Análises de Qualidade da Água
| 2006 | |
|---|---|
|
1 semestre |
2 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Janeiro/2006 1 - 01/01 à 31/01 |
Fevereiro/2006 2 - 01/02 à 28/02 |
Março/2006 3 - 01/03 à 31/03 |
Abril/2006 4 - 01/04 à 30/04 |
Maio/2006 5 - 01/05 à 31/05 |
Junho/2006 6 - 01/06 à 30/06 |
| Município: Adrianópolis - PR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 111111 | teste | teste | * | * | * | * | * | * |
| 5 | EE Bairro Conceição do Herval | Rio Conceição do Herval | * | * | * | * | 27,8 | 27,8 |
| Município: Apiaí - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 1 | EE Ambrosina de Oliveira Mattos | Rio da Usina - Distrito de Araçaiba | * | * | * | * | 29,5 | 31,2 |
| 10 | EE Regina Dias Antunes da Silva | Córrego água limpa, ao lado do portal em Apiaí | * | * | * | * | 36,2 | 36,5 |
| 108 | Colégio Técnico de Apiaí | Córrego da Praça - Centro de Apiaí | * | * | * | * | 20,8 | 20,2 |
| 11 | EE Sylvia Noemia de Albuquerque Martins | Córrego do Tijuco, vulgo retranca, Bairro Pinheiros | * | * | * | * | 23,8 | 22,2 |
| 12 | EE Rosária Januzzi | Rio do Funil, estrada Apiaí/Iporanga no Km 3,5 | * | * | * | * | 29,8 | 30,8 |
| 2 | EE Antonia B.Calazans Luz | Córrego do Fundão, Rua Dr. Gabriel R. dos Santos | * | * | * | * | 29,0 | 32,0 |
| 3 | EE Prof.João Pedro do Nascimento | Córrego do Morro do Ouro, aproximadamente a 600 mts do Centro de Informações Turísticas, localizado no Bairro Cordeirópolis | * | * | * | * | 30,0 | 29,5 |
| 4 | Colégio Cecília Meireles | Biquinha, entrada da cidade onde a comunidade utiliza a água | * | * | * | * | 31,2 | 32,0 |
| 6 | EE Dr.Amadeu Mendes | Corrego Pedra Amarela, morro do ouro | * | * | * | * | 30,0 | 33,2 |
| 7 | EE Leopoldo Leme Werneck | Rio Campo Grande/Bairro Campo Grande, estrada palmitalzinho, antes da ETA | * | * | * | * | 32,9 | 33,0 |
| 8 | EE Júlia Ribeiro Bretas | Rio Empossados - Bairro Encapoeirados próximo a Escola | * | * | * | * | 31,3 | 30,0 |
| 9 | EE Oswaldina Santos | Córrego Lageado, passa no cento do Bairro Lageado em Apiaí | * | * | * | * | 30,2 | 29,5 |
| Município: Barra do Chapéu - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 13 | EE Dona Hermínia Silveira Mello | Rio Catas Altas, no Bairro Morro Agudo, embaixo da ponte. | * | * | * | * | 32,2 | 32,2 |
| 14 | EE Paulo Francisco de Assis | Rio Catas Altas, Bairro do Pinhal - Rio da Curva | * | * | * | * | 33,0 | 33,0 |
| 15 | EE Jaime de Oliveira | Rio catas Altas, próximo a ponte na estrada que liga Ponte Alta a Barra do Chapéu, Km 18 | * | * | * | * | 33,0 | 31,0 |
| Município: Barra do Turvo - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 70 | EE Prof.Luiz Darly Gomes do Araújo | Rio Turvo, 6 metros da foz no Rio Turvo em Barra do Turvo. | * | * | * | * | 32,0 | 32,0 |
| Município: Cajati - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 71 | EE Bairro Barra do Azeite - SOS Azeite | Rio do Azeite (Braço) - Cajati próximo a EE Bairro Barra do Azeite, km 500 - Br 116 - sentido Curitiba/SP | * | * | * | * | 31,3 | 31,5 |
| 72 | EE Prof Celso Antônio | Rio Jacupiranguinha, na ponte da Avenida Luiz de Lima em Cajatí. | * | * | * | * | 33,2 | 29,8 |
| 73 | EE Prof Mary de Azevedo de Carvalho | Rio Guaraú - Córrego atrás da Escola no Bairro Inhunguvira | * | * | * | * | 24,3 | 23,0 |
| 74 | EE Vereador José Rodrigues de Freitas | Rio Jacupiranguinha - Bairro Vila Tatu | * | * | * | * | 30,5 | 30,2 |
| 75 | EE Frutuoso Pereira de Morais | Rio Jacupiranguinha. | * | * | * | * | 29,0 | 28,2 |
| Município: Cananéia - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 76 | EE Prof. Péricles Eugênio Silva Ramos | Rio Iririú - Bairro Ariri - Cananéia | * | * | * | * | 28,0 | 28,7 |
| 77 | EE Prof. Dinorah Silva dos Santos | Mar de Cananéia - Complexo Estuarino - Trapiche do PEIC - em frente a Base Administrativa - Morro São João | * | * | * | * | 33,0 | 31,2 |
| 78 | EE Prof. Yolanda Araújo S. Paiva | Rio Itapitangui | * | * | * | * | 33,0 | 31,1 |
| Município: Eldorado - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 100 | Esperança | Rio Pedro Cubas - Bairro Boa Esperança | * | * | * | * | 32,5 | 34,8 |
| 101 | Água Viva | Rio Batatais | * | * | * | * | 31,2 | 33,0 |
| 79 | EE Maria Aparecida Viana Muniz | Rio Ribeira de Iguape, margem direita em frente a Praça Pedro de Toledo, próximo a Indústria Iporanga (desativada) | * | * | * | * | 29,8 | 30,8 |
| 80 | EE Maria das Dores Viana Pereira | Rio Ribeira de Iguape - Porto Grande | * | * | * | * | 32,2 | 33,5 |
| 81 | EE Maria Antonia Chules Princesa | Rio André Lopes - Bairro André Lopes - Fundo do Centro Comunitário, na Pedreira. | * | * | * | * | 31,5 | 30,8 |
| 82 | EE Bairro do Braço | Rio Batatal | * | * | * | * | 31,0 | 32,0 |
| 98 | Caveland | Rio Ribeira de Iguape, saída para Iporanga | * | * | * | * | 30,3 | 34,1 |
| 99 | Quilombo Ivaporunduva | Rio Bocó - Comunidade de Ivaporunduva | * | * | * | * | . | . |
| Município: Guapiara - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 16 | EE Bairro Monjolada | Córrego Padre Doutor, Bairro Monjolada, desemboca no Rio São José do Guapiara | * | * | * | * | 29,5 | 30,5 |
| 17 | EE Therezinha Saccomano Pássaro | Rio São José- vila Ribeiros- próximo a Usina Velha, fundo do quintal do Sr. Joaquim Henrique Pereira | * | * | * | * | 34,2 | 35,8 |
| 18 | EE Com.Toshimaro Kacuta | Mina, que fica 1km da escola, aproximadamente | * | * | * | * | 29,9 | 30,1 |
| 19 | EE Mineradora Pagliato | Rio Jamá, Bairro dos Elias | * | * | * | * | 30,7 | 29,5 |
| 20 | EE João Antunes Alexandre | Rio São José do Guapiara, travessia de pedestre, que liga o Bairro Jardim Canuto ao mercado do produtor | * | * | * | * | 28,8 | 29,2 |
| Município: Iguape - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 102 | Desbravadores Juréia | Valo Grande - Canal do Mar Pequeno - Av.Eduardo Ébano Pereira, em frente a Igreja Adventista | * | * | * | * | 30,0 | 32,8 |
| 103 | Morrete - Viveiro | Rio Ribeira de Iguape - Bairro Morrete - próximo captação de água da Sabesp | * | * | * | * | 34,0 | 33,0 |
| 104 | Colégio Agrícola / Água Viva | Rio Ribeira de Iguape, SP 222 km 3 da entrada da cidade, próximo a Escola Agrícola | * | * | * | * | 30,0 | 31,8 |
| 45 | EE Clodonil Cardoso | Rio Ribeira de Iguape/Canal Valo Grande, Av. Nossa Senhora do Rocio, em frente ao numero 28, próximo a passarela | * | * | * | * | 28,8 | 30,2 |
| 46 | EE Elvira Silva | Porto do marco histórico em Icapara, Rio Ribeira de Iguape/Canal do Mar pequeno | * | * | * | * | ** | ** |
| 47 | EE do Bairro Jairê | Rio Ribeira de Iguape/Bairro Jairê ao lado do Porto de Areia. | * | * | * | * | 31,5 | 32,5 |
| 48 | EE Dinorah Rocha | Rio Ribeira de Iguape a montante da Barragem do Valo Grande | * | * | * | * | 29,2 | 30,0 |
| 49 | EE Sebastiana Muniz Paiva | Rio Ribeira de Iguape,, Bairro Barra do Ribeira, próximo a foz do Rio | * | * | * | * | 35,0 | 33,5 |
| 50 | EE Veiga Junior | Complexo Estuarino Iguape/Ilha Comprida | * | * | * | * | 32,1 | 32,2 |
| 51 | EE Jeremias Junior | Valo Grande | * | * | * | * | 31,7 | 31,2 |
| Município: Ilha Comprida - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 105 | Sociedade Amigos do Bairro de Pedrinhas – SABP. Turma Viveiro | Rio Candapuí - Próximo ao Bairro de Pedrinhas conhecido como Rio Cavalo-Açú | * | * | * | * | 31,7 | 31,2 |
| 106 | Desbravadores Lagamar | Rio Candapuí - Ilha Comprida | * | * | * | * | 26,2 | 22,0 |
| 107 | Comunidade Pedrinhas - Ilha Comprida | Canal do Mar Pequeno (trapiche) Comunidade de Pedrinhas - Ilha Comprida | * | * | * | * | 33,0 | 36,2 |
| 52 | EE Judith Santana Diegues | Rio Candapuí - Balneário Atlântico - lagoinha ponte caída - Rua Porto Seguro | * | * | * | * | 28,8 | 29,0 |
| Município: Iporanga - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 21 | EE Nascimento Sátiro da Silva | Ribeirão Iporanga, estrada Iporanga/Ribeirão, Km 0 | * | * | * | * | 31,8 | 31,5 |
| Município: Itaóca - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 109 | GAPAI | Rio Ribeira de Iguape - Balsa | * | * | * | * | 29,3 | 32,0 |
| 110 | Recuperação/Associação do Gurutubinha | Rio Gurutuba - Travessia da Jucada | * | * | * | * | 29,0 | 31,0 |
| 119 | Comunidade do Bairro Caraças | Rio Ribeira de Iguape - Bairro Caraças - cachoeira do paulista | * | * | * | * | 30,9 | 31,0 |
| 22 | EE Anézia Amorim Martins | Rio Santo Antônio, Bairro Pavão, | * | * | * | * | 30,0 | 33,0 |
| 23 | EE Cacilda Lages P.Cavani | Rio do Palmital, Bairro Lageado | * | * | * | * | 31,3 | 31,0 |
| 24 | EE Elias Lages de Magalhães | Rio Palmital poço dos Tomés | * | * | * | * | 27,2 | 29,5 |
| Município: Itapirapuã Paulista - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 25 | EE Maria Bernardeti Fernandes Rodrigues | Rio Várzea, Bairro do Ribeirão da Vargem | * | * | * | * | 33,0 | 34,4 |
| 26 | EE Maria de Albuquerque Dias Baptista | Rio das Criminosas, em frente as Escola, este Rio desemboca no Rio Catas Altas | * | * | * | * | 30,3 | 32,5 |
| Município: Itariri - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 111 | Aliados da Mata - ALMA | Rio do Azeite - acima da Pedra da Moça | * | * | * | * | 36,2 | 34,8 |
| 112 | Aliados da Mata - ALMA | Rio Salgo - Distrito de Ana Dias | * | * | * | * | 28,0 | 28,0 |
| 113 | Kid’s | Rio do Azeite - Draga - Itariri | * | * | * | * | 37,1 | 37,0 |
| 55 | EE de Itariri | Rio do Azeite - | * | * | * | * | 32,5 | 32,5 |
| 56 | EE de Raposo Tavares | Rio Guanhãnhã - próximo Ribeirão Areiado | * | * | * | * | 32,5 | 33,3 |
| 57 | EE Eng.Clay Presgrave Amaral | Rio Ubatubinha - Distrito Ana Dias | * | * | * | * | 31,2 | 30,2 |
| Município: Jacupiranga - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 83 | EE Antônio Duarte de Castro | Rio Canha - Jardim Botujuru - Área de Lazer - Campo do Larry | * | * | * | * | 32,2 | 33,0 |
| Município: Juquiá - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 58 | EE Sen.José Ermírio de Moraes | Rio Assungui - Bairro Iporanga - Zona Rural próximo a escola Senador José Ermírio de Moraes. | * | * | * | * | 32,2 | 36,0 |
| 59 | EE João Adorno Vassão | Rio Juquiá - Juquiá | * | * | * | * | 30,5 | 30,8 |
| 60 | EE Oswaldo Florêncio | Rio Juquiá 300 metros antes da ponte | * | * | * | * | 32,0 | 32,0 |
| 61 | EE Alice Rodrigues Motta | Rio Juquiá - Bairro das Onças - Porto de Areia | * | * | * | * | 29,5 | 29,8 |
| 62 | GRUPO NOVO HORIZONTE | Rio Divisa de Cedro, ponte na Rua do cedro - bairro Alvorada | * | * | * | * | 26,5 | 27,7 |
| Município: Juquitiba - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 114 | Anjos do Juquiá | Rio Juquiá - perto da ponte do Rio que fica próximo a Escola Altamiro | * | * | * | * | 31,5 | 31,2 |
| 115 | ANJOS DO JUQUIÁ II | Ribeirão do Justos - afluente do Rio São Lourenço | * | * | * | * | 33,0 | 34,2 |
| 35 | EE do Bairro Palmeirinha | Rio São Lourenço, divisa entre os munícipios de São Lourenço e Juquitiba | * | * | * | * | 25,5 | 26,0 |
| 36 | EE do Bairro das Palmeiras | Rio São Lourenço, BR 116 - km 317 | * | * | * | * | 32,4 | 32,5 |
| 37 | EE do Bairro das Senhorinhas | Rio São Lourenço ponte da Estrada velha de Juquitiba - coordenadas N:292350,00 E:7351200,00 | * | * | * | * | 32,5 | 31,5 |
| 38 | EE do Bairro dos Barnabés | Rio Juquiá - Distrito dos Barnabés, estrada Mina do Caulim, próximo á fábrica Ribeirão - Juquitiba | * | * | * | * | 29,5 | 29,0 |
| 39 | EE do Bairro N.Sra. Conceição | Rio São Lourenço/Rio Juquiá | * | * | * | * | 29,3 | 33,8 |
| 40 | EE Oredo Rodrigues da Cruz | Rio Lourenço, 800 metros após a ponte do cemitério (2ª ponte sobre o Rio São lourenço), na cidade de Juquitiba | * | * | * | * | 29,2 | 29,0 |
| 41 | EE Pedra Branca | Rio São Lourenço/Bairro Jd.das Palmeiras/Km 319.5 da BR 116 - campo de futebol | * | * | * | * | 29,6 | 32,2 |
| Município: Miracatú - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 63 | EE de Biguá | Rio Bananal - Bairro Biguá - Ferrovia Santos/Juquiá | * | * | * | * | 29,0 | 28,7 |
| 64 | EE Santa Rita de Cássia | Rio São Lourenço | * | * | * | * | 30,0 | 29,0 |
| 65 | EE Sylas Baltazar de Araújo | Rio São lourenço - Ponte no Bairro Oliveira Barros - Biguazinho | * | * | * | * | 30,8 | 31,0 |
| 66 | EE Poeta Domingos Bauer Leite | Rio São Lourenço - Início Estrada do Matadouro | * | * | * | * | 31,0 | 29,9 |
| 67 | EE de Pedro Barros | Rio São Lourenço - Bairro Pedro Barros ao lado da ponte | * | * | * | * | 29,8 | 30,0 |
| 68 | EE Prof.Armando Gonçalves | Rio São Lourenço - 200 metros abaixo da ponte, perto da bomba de captação de água da Sabesp | * | * | * | * | 30,8 | 31,7 |
| 69 | EE Prof Maria José Morais de Carvalho | Ribeirão dos Moares - Sítio Ribeirão Bonito - P´roximo a Unidade Escolar Miracatú | * | * | * | * | 31,2 | 30,3 |
| Município: Pariquera-Açú - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 116 | Equipe da AVV - Associação Vidas Verdes de Estudos Ambientais | Rio Pariquera-Açú, foz do Rio no encontro com o Rio Ribeira, divisa com o Parque Estadual Campina do Encantado | * | * | * | * | 32,0 | 33,0 |
| 84 | EE Prof.José Vicente Bertoli | Rio Pariquera - 5 mts do lado direito da Ponte que está a 2 km de Pariquera. Linha Senador Dantas sentido zona rural/urbana. | * | * | * | * | 30,2 | 31,0 |
| 85 | EE Prof.Manoel Camillo Junior | Rio Pariquera - | * | * | * | * | 32,2 | 31,0 |
| Município: Pedro de Toledo - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 53 | EE de Três Barras | Rio do Peixe em frente a escola | * | * | * | * | ** | ** |
| 54 | EE Otaviano Soares Albuquerque | Rio do Peixe, 80 metros da foz no Rio Itariri - próximo a ponte de cimento e ferro | * | * | * | * | 31,1 | 30,7 |
| Município: Registro - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 117 | Guaviruva | Ponte do Rio Guaviruva | * | * | * | * | ** | ** |
| 86 | EE Irene Machado de Lima | Rio Capinzal - Bairro Capinzal, km 9 no mesmo bairro | * | * | * | * | 30,8 | 31,0 |
| 87 | EE Dr.Fábio Barreto | Rio Ribeira de Iguape, a 200 metros da ponte da cidade de Registro | * | * | * | * | 30,8 | 31,5 |
| 88 | EE Hiroshi Sakano | Rio Ribeira de Iguape, km 13 da ponte da BR 116, margem esquerda descendo o Ribeira a partir da ponte | * | * | * | * | 32,4 | 31,8 |
| 89 | EE José Pacheco Lomba | Córrego Campo Verde/Meio na avenida Campo Verde esquina com a Rua Pitangueira no Bairro Arapongal | * | * | * | * | 26,8 | 29,8 |
| 90 | EE Koki Kitajima | Rio Carapiranga, ponte do Bairro Nosso Teto | * | * | * | * | 32,7 | 31,1 |
| 91 | EE Prof.Antônio Fernandes | Rio Ribeira de Iguape, na cidade de Registro - Rua Miguel Aby-Azar, em frente ao Hotel Marieto | * | * | * | * | 29,2 | 30,0 |
| 92 | EE Prof.Pascoal Grecco - Grupo: Taquaruçu | Rio Ribeira de Iguape - próximo a ponte da BR 166 | * | * | * | * | 31,0 | 31,5 |
| 93 | EE Prof.Massako Osawa Hirabayashi | Rio Carapiranga - Ponte passagem para o Agrochá, final da av.Clara Gianotti de Souza | * | * | * | * | 28,7 | 29,5 |
| 94 | EE Vereador Alay José Corrêa | Rio São Francisco - sob a ponte na Shoishi Ono - Vila São Francisco | * | * | * | * | 28,0 | 25,2 |
| Município: Ribeira - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 118 | Ribeirão da Posse Bonita/Casa da Agriculltura | Ribeirão da Posse Bonita, foz do Rio Catas Altas que é afluente do Rio Ribeira. Bairro Antunes, Ilha da Saudade | * | * | * | * | 31,5 | 28,4 |
| 27 | EE Diógenes Ribeiro de Lima | Rio Ribeira de Iguape, na ponte da divisa dos Estados de São Paulo e Paraná | * | * | * | * | 31,7 | 31,2 |
| 28 | EE Júlia da Silveira Mello | Rio Catas Altas | * | * | * | * | 32,5 | 31,7 |
| Município: Ribeirão Branco - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 29 | EE Hiroshi Kosuge | Rio Taquiri Mirim, Bairro Cachoeira, Ribeirão Branco - Bacia do Alto-Paranapanema | * | * | * | * | 32,8 | 29,0 |
| 30 | EE Honorato Ferreira da Silva | Córrego Lageado, no Bairro Itaboá, local onde muda de nome para Rio Preto, também desemboca no Rio Paranapanema | * | * | * | * | 27,5 | 28,0 |
| 31 | EE Luiz José Dias | Rio Apiaí, ponte do Bairro Capote, estrada Ribeirão Branco a Guapiara | * | * | * | * | ** | ** |
| 32 | EE Prof.Abdiel Lopes Monteiro | Rio Paranapanema, campina de fora, Ribeirão Branco | * | * | * | * | 29,8 | 29,5 |
| 33 | EE Paulina de Morais | Rio Taquari, Bacia do Alto Paranapanema | * | * | * | * | 28,5 | 27,5 |
| 34 | EE Bairro Centro/Papa João Paulo II | Córrego dos Pereiras - Bairro Jardim dos Pereira - Ribeirão Branco | * | * | * | * | 35,0 | 34,5 |
| Município: São Lourenço da Serra - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 42 | EE Prefeito Antônio Baldusco | Rio São Lourenço, BR 116, Km 300 - Bairro do Despézio, próximo a ponte do Rio | * | * | * | * | 28,2 | 28,2 |
| 43 | EE Governador André Franco Montoro | Rio São Lourenço - próximo do posto de saúde, dentro da cidade | * | * | * | * | 28,2 | 27,5 |
| 44 | EE Marianinha de Queiróz | Rio São Lourenço fundo da escola | * | * | * | * | 31,2 | 31,2 |
| Município: Sete Barras - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 120 | Clube Ambiental Amigos da Mata - Cooperagua - Guapuruvú | Rio Etá - Bairro Guapiruvú | * | * | * | * | 32,0 | . |
| 121 | Mono Carvoeiro | Rio Ribeira de Iguape | * | * | * | * | . | 32,8 |
| 95 | EE Plácido de Paula e Silva | Rio Ribeira de Iguape, trecho próximo a Sabesp (margem oposta- porto ) | * | * | * | * | 30,8 | 31,8 |
| 96 | EE Prof.Maria Santana de Almeida | Rio Ribeira de Iguape/Porto em Sete Barras | * | * | * | * | 32,8 | 33,2 |
| Município: Tapiraí - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 122 | Associação Salve Floresta | Rio Corujas/Km 172 | * | * | * | * | 34,8 | 33,8 |
| 97 | EE Coronel João Rosa | Rio Juquiazinho | * | * | * | * | 35,8 | 34,8 |
