Avaliações Cadastradas
EE Poeta Domingos Bauer Leite
Bacia do Ribeira
Miracatú - SP
Rio São Lourenço - Início Estrada do Matadouro
Escola
20
Jovens
| Data da Avaliação | 05/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (7.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 33,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 12/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (7.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (5.5) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (20.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 02/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 09/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 31 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 31,50 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.5 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 0 |
| Notal Final | 31,23 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.5 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 26,83 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 08/07/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 18:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
